Chúng tôi được thành lập hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Kinh doanh ô tô mới, ô tô đã qua sử dụng, cùng với đó là các dịch vụ liên quan như: Dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng xe hơi; Dịch vụ tư vấn tài chính và bảo hiểm; Dịch vụ đánh giá, kiểm tra xe,…
Mô tả
Thông số kỹ thuật
HYUNDAI H150 PORTER 1.5 tấn | |
Loại xe | Xe ô tô tải |
Số loại | HYUNDAI H150 PORTER |
Số chỗ ngồi | 03 người |
Hệ thồng lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận 4×2 |
Động cơ | |
Kiểu động cơ | Máy dầu 2.6 nạp khí tự nhiên |
Dung tích xi lanh (cm3) | 2.607 |
Tỷ số nén | 22.0:1 |
Công suất tối đa (ps/rpm) | 79/4000 |
Momen xoán tối đa (kg.m/rpm) | 17/2.200 |
Hộp số | Số sàn 5 số tiến, 01 số lùi |
Hệ thống phanh | |
Kiểu | Phanh thủy lực khẩn cấp, kết hợp hệ thống phanh chính |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống |
Hệ thống treo | |
Hệ thống treo trước | Thanh xoắn, lò xo giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Lá nhíp hợp kim hình bán nguyệt |
Ống nhún giảm giật | Sử dụng dầu giảm giật |
Thông số lốp – Lazang | |
Lazang trước | Thép, 5.5L x 15 inch |
Lazang sau | Thép 4J x 13 inch |
Lốp trước | 195/70R15C – 8PR |
Lốp sau | 145R13C – 8PR |
Thông số về kích thước | |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5.175×1.740×1.970 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1.485/1.320 |
Kích thước lọt lòng thùng lửng DxRxC (mm) | 3.110 x 1.620 x 350 |
Kích thước lọt lòng thùng mui bạt DxRxC (mm) | 3.130 x 1.620 x 1.510/1.830 |
Kích thước lọt lòng thùng kín DxRxC (mm) | 3.120 x 1.620 x 1.835 |
Kích thước lọt lòng thùng đông lạnh DxRxC (mm) | 3.000 x 1.590 x 1.720 |
Thông số về trọng lượng | |
Trọng lượng không tải | 1.759 |
Trọng lượng toàn tải (khối lượng toàn bộ) Kg | 3.040 |
Tải trọng xe (kg) | 1.500 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.